انتخاب أعضاء غرفة الفلاحة ***** اقتراع 07 غشت 2015 *** |
مكاتب التصويت الدائرة الانتخابية أولاد الطيب
الجماعة | رقم المكتب | موقعه | عدد الناخبين |
أولاد الطيب | 01 | دار الشباب أولاد الطيب | 329 |
02 | مركزية الحشالفة | 216 | |
03 | فرعية الراشدية | 112 | |
04 | فرعية أولاد دحو | 180 | |
المجموع | 04 | – | 837 |
*ملاحظة : مكتب رقم 1 هو المكتب المركزي
مكاتب التصويت الدائرة الانتخابية سيدي احرازم
الجماعة | رقم المكتب | موقعه | عدد الناخبين |
سيدي احرازم | 01 | مدرسة تعاونية النجاح | 298 |
02 | دار الشباب | 188 | |
عين البيضاء | 03 | مدرسة الكعدة | 330 |
04 | مدرسة أولاد عبد الله | 500 | |
05 | مدرسة عين البيضاء | 218 | |
المجموع | 05 | – | 1534 |
*ملاحظة : مكتب رقم 2 هو المكتب المركزي