في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الاثنين 03 دجنبر 2018، حسب بنك المغرب :
العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 أورو 10.4162 ………………….. 11.5126
1 دولار أمريكي 9.16190 ……. 10.1263
1 دولار كندي 6.95300 ……… 7.68480
1 جنيه استرليني 11.7440….. 12.9800
1 جنيه جبل طارق 11.7110 …. 12.9430
1 فرنك سويسري 9.19220 ….. 10.1600
100 كرونة دانمركية 139.580 .. 154.280
100 كرونة سويدية 101.500 …. 112.180
100 كرونة النرويجي 107.600 .. 118.920
1 ريال سعودي 2.44200 ……….. 2.69900
1 دينار كويتي 30.1180 ………… 33.2880
1 درهم اماراتي 2.49440…….. 2.75700
1 ريال قطري 2.51640 ……….. 2.78120
1 دينار بحريني 24.3020 ……… 26.8600
100 ين ياباني 8.07500 ……… 8.92500
1 ريال عماني 23.7980 ……….. 26.3030
و.م.ع
عن موقع: قاس نيوز ميديا