في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الخميس 6 دجنبر 2018، حسب بنك المغرب :العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 أورو 10.4017 ……………………….11.4967
1 دولار أمريكي 9.18230 ……………. 10.1489
1 دولار كندي 6.84940 …………….. 7.57040
1 جنيه استرليني 11.6710 ………. 12.8990
1 جنيه جبل طارق 11.6750 ………. 12.9040
1 فرنك سويسري 9.19700 ………… 10.1650
100 كرونة دانمركية 139.370 ………. 154.050
100 كرونة سويدية 102.000 ………. 112.740
100 التاج النرويجي 107.570 ………. 118.890
1 ريال سعودي 2.44760 ………. 2.70520
1 دينار كويتي 30.1850 ……….. 33.3630
1 درهم اماراتي 2.49980 ………. 2.76300
1 ريال قطري 2.52210 ………. 2.78750
1 دينار بحريني 24.3560 ………. 26.9200
100 ين ياباني 8.11730 ………. 8.97170
1 ريال عماني 23.8500 ………. 26.3600
و.م.ع