في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الثلاثاء 11 دجنبر 2018، حسب بنك المغرب :
العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 أورو 10.4182 ………… 11.5148
1 دولار أمريكي 9.1596 ……… 10.1238
1 دولار كندي 6.832 ……… 7.5512
1 جنيه استرليني 11.514 ……… 12.726
1 جنيه جبل طارق 11.514 ……… 12.726
1 فرنك سويسري 9.2616 ……… 10.236
100 كرونة دانمركية 139.56……… 154.26
100 كرونة سويدية 101.01 ……… 111.65
100 كرونة نرويجية 107.21……… 118.49
1 ريال سعودي 2.4414 ……… 2.6984
1 دينار كويتي 30.11 ……… 33.28
1 درهم اماراتي 2.4938 ……… 2.7562
1 ريال قطري 2.5153 ……… 2.7801
1 دينار بحريني 24.296 ……… 26.854
100 ين ياباني 8.0944 ……… 8.9464
1 ريال عماني 23.791 ……… 26.295
عن موقع : فاس نيوز ميديا