في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 3 ضمن بطولة إسبانيا لكرة القدم
الجمعة
إشبيلية – سلتا فيغو 1 – 1
أتلتيك بلباو – ريال سوسييداد 2 – 0
السبت
اوساسونا – برشلونة 2 – 2
ليفانتي – بلد الوليد 2 – 0
خيتافي – ألافيس 1 – 1
ريال بيتيس – ليغانيس 2 – 1
الأحد
فالنسيا – ريال مايوركا 2 – 0
إسبانيول – غرناطة 0 – 3
أتلتيكو مدريد – إيبار 3 – 2
فياريال – ريال مدريد 2 – 2
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. أتلتيكو مدريد 3 3 0 0 5 2 9
2. أتلتيك بلباو 3 2 1 0 4 1 7
. إشبيلية 3 2 1 0 4 1 7
4. ليفانتي 3 2 0 1 4 2 6
5. ريال مدريد 3 1 2 0 6 4 5
6. اوساسونا 3 1 2 0 3 2 5
7. ألافيس 3 1 2 0 2 1 5
8. برشلونة 3 1 1 1 7 5 4
. غرناطة 3 1 1 1 7 5 4
10. فالنسيا 3 1 1 1 3 2 4
11. سلتا فيغو 3 1 1 1 3 4 4
. بلد الوليد 3 1 1 1 3 4 4
13. ريال سوسييداد 3 1 1 1 2 3 4
14. ريال مايوركا 3 1 0 2 2 4 3
15. ريال بيتيس 3 1 0 2 5 8 3
16. فياريال 3 0 2 1 7 8 2
17. خيتافي 3 0 2 1 2 3 2
18. إيبار 3 0 1 2 3 5 1
19. إسبانيول 3 0 1 2 0 5 1
20. ليغانيس 3 0 0 3 1 4 0
عن موقع : فاس نيوز ميديا