بنك المغرب ينشر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الأربعاء 19 يونيو 2024:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
اليورو | 9.91630 | 11.5243 |
الدولار الأمريكي | 9.23990 | 10.7383 |
الدولار الكندي | 6.73560 | 7.82780 |
الجنيه الإسترليني | 11.7580 | 13.6640 |
الجنيه الإسترليني (جبل طارق) | 11.7580 | 13.6640 |
الفرنك السويسري | 10.4530 | 12.1490 |
100 كرونة سويدية | 88.6410 | 103.020 |
الريال السعودي | 2.46290 | 2.86230 |
الدينار الكويتي | 30.1320 | 35.0180 |
درهم الإمارات العربية المتحدة | 2.51560 | 2.92360 |
الريال القطري | 2.53440 | 2.94540 |
الدينار البحريني | 24.5150 | 28.4910 |
100 ين ياباني | 5.85840 | 6.80840 |
الريال العماني | 24.0000 | 27.8920 |
ملاحظة: هذه الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم.
مصدر المعلومات: بنك المغرب – https://www.bkam.ma/
عن موقع: فاس نيوز