تستعد ولاية جهة فاس مكناس لمناقشة مشروع ميزانية سنة 2025 لمجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع”، والذي يكشف عن تقديرات مفصلة للإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال السنة المالية القادمة. تعكس هذه الميزانية التوجهات المالية للمجموعة وأولوياتها في تسيير الخدمات والمرافق التابعة لها.
الإيرادات المتوقعة: تحليل مفصل
تتنوع مصادر الإيرادات المتوقعة، مما يعكس سعي المجموعة إلى تنويع مواردها المالية لضمان الاستدامة. الجدول التالي يوضح تفاصيل هذه الإيرادات:
| مصدر الإيراد | المبلغ المتوقع (بالدرهم) | ملاحظات |
|---|---|---|
| المداخيل الضريبية | ||
| حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة | 12.000.000,00 | حصة أساسية من الإيرادات. |
| حصة تكميلية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لسد عجز الميزانية | 0,00 | يعتمد على الوضع المالي العام. |
| مداخيل الأملاك | ||
| حق الامتياز في استغلال مراحيض سوق الجملة للخضر والفواكه | غير محدد | |
| حق الامتياز في مصلحة سيارة الإسعاف الجماعية | غير محدد | |
| مدخول مصلحة إفراغ حفرات المراحيض وتنظيف القنوات | غير محدد | |
| مداخيل مقابل خدمات | ||
| الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية | غير محدد | يعكس النشاط السياحي في المنطقة. |
| الضريبة المفروضة على الملاهي | غير محدد | |
| الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور | غير محدد | |
| مساهمات | ||
| مساهمات الجماعات الترابية | 8.120.000,00 | مساهمة أساسية من الجماعات المحلية. |
| مداخيل مختلفة وطارئة | 1.000,00 | مداخيل غير متوقعة. |
| المجموع | 20.121.000,00 | إجمالي الإيرادات المتوقعة. |
المصروفات المتوقعة: توزيع مفصل
تغطي المصروفات المتوقعة مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات، مما يوضح التزام المجموعة بتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين. الجدول التالي يوضح تفاصيل هذه المصروفات:
| بند المصروفات | المبلغ المتوقع (بالدرهم) | ملاحظات |
|---|---|---|
| المصاريف المتعلقة بتسيير أنشطة المجلس | ||
| تعويضات للرئيس ولذوي الحق من المستشارين | 1.000,00 | |
| مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة | 20.000,00 | |
| مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج | 100.000,00 | |
| مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال | 300.000,00 | |
| المصاريف المتعلقة بالموظفين | ||
| الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين | 1.000.000,00 | |
| أجور المتعاقدين | 288.000,00 | |
| المصاريف المتعلقة بالتسيير | ||
| اكتراء بنايات إدارية | 360.000,00 | |
| الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية | 100.000,00 | |
| شراء الوقود والزيوت | 400.000,00 | |
| مصاريف أخرى | ||
| دراسات عامة | 300.000,00 | |
| مصاريف الدراسات التقنية والتحاليل | 200.000,00 | |
| أتعاب | 500.000,00 | |
| استشارات قانونية | 150.000,00 | |
| مصاريف مختلفة للخدمات الرقمية | 200.000,00 | |
| المجموع (تقديري) | 4.069.000,00 |
تحليل وملاحظات إضافية:
- مقارنة مع ميزانية 2024: تشير المعطبات إلى “اعتمادات مقبولة لسنة 2024” و “اعتمادات مقترحة لسنة 2025″، مما يدل على وجود مقارنة بين الميزانيتين السابقتين، وهو ما يسمح بتقييم التطورات المالية للمجموعة.
- التركيز على الخدمات الأساسية: تخصيص جزء كبير من الميزانية للمصاريف المتعلقة بالموظفين والتسيير يعكس الأهمية التي توليها المجموعة لضمان سير العمليات اليومية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
- الاستثمار في الدراسات والخدمات الرقمية: تخصيص مبالغ للدراسات العامة والتقنية، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية، يشير إلى توجه المجموعة نحو التخطيط الاستراتيجي وتحسين الكفاءة من خلال التكنولوجيا.
تُعد هذه الميزانية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع”، وتتطلب متابعة دقيقة لضمان تحقيق الإيرادات المتوقعة وتنفيذ المصروفات بكفاءة وفعالية.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر