أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الخميس 24 يناير 2019 ،حسب بنك
المغرب:
العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
11.5157………. 10.4189 أورو 1
10.1227………. 9.15870 أمريكي دولار 1
7.57740………. 6.85580 كندي دولار 1
13.2200………. 11.9600 استرليني جنيه 1
13.2270………. 11.9670 طارق جبل جنيه 1
10.1780………. 9.20840 سويسري فرنك 1
154.210………. 139.530 دانمركية كرونة 100
112.140………. 101.460 سويدية كرونة 100
118.080………. 106.840 النرويجي التاج 100
2.69900………. 2.44200 سعودي ريال 1
33.3700………. 30.1920 كويتي دينار 1
2.75570………. 2.49330 اماراتي درهم 1

و.م.ع

عن موقع: فاس نيوز ميديا