- × غرفـــــــــة الصنـــــاعة التقليديـــــــة
| الفرع الانتخابي | الصنف المهني | عدد المسجلين إلى غاية 23 ماي 2015 |
عدد المقاعد | عدد مكاتب التصويت |
| أكــــــدال | الصناعة التقليدية للفن والإنتاج | 1441 | 7 | 5 |
| الصناعة التقليدية الخدماتية | 1398 | 6 | 5 | |
| فـــاس المدينة | الصناعة التقليدية للفن والإنتاج | 4532 | 18 | 11 |
| الصناعة التقليدية الخدماتية | 625 | 3 | 2 | |
| المجموع | 7996 | 34 | 23 | |
- × غرفـــــــــة التجـــارة والصناعـــة والخدمــــات
| الدائرة الانتخابية | الصنف المهني | عدد المسجلين إلى غاية 23 ماي 2015 |
عدد المقاعد | عدد مكاتب التصويت |
| أكــــــدال |
التجارة | 2589 | 9 | 7 |
| الصناعة | 1013 | 18 | 3 | |
| الخدمات | 1536 | 6 | 4 | |
| فـــاس المدينة | التجارة | 2236 | 8 | 8 |
| الصناعة | 142 | 2 | 1 | |
| الخدمات | 395 | 4 | 2 | |
| المجموع | 7911 | 47 | 25 | |
- × غرفـــــــــة الفلاحــــــــــة
| الدائرة الانتخابية | عدد المسجلين إلى غاية 23 ماي 2015 |
عدد المقاعد | عدد مكاتب التصويت |
| سيدي احرازم | 1534 | 1 | 05 + (مكتب مركزي) |
| أولاد الطيب | 837 | 1 | 04+ (مكتب مركزي) |
| المجموع | 02 | 09 + (02 مكاتب مركزية) | |
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر