أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بدرجات الحرارة الدنيا والعليا المتوقعة ليوم الأحد 9 فبراير 2025 في مختلف مدن المملكة. وفيما يلي تفاصيل التوقعات:
| المدينة | الدرجة الدنيا | الدرجة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 05° | 21° |
| بوعرفة | 03° | 17° |
| الحسيمة | 09° | 19° |
| تطوان | 08° | 20° |
| سبتة | 08° | 18° |
| مليلية | 10° | 19° |
| طنجة | 07° | 18° |
| القنيطرة | 08° | 20° |
| الرباط | 08° | 21° |
| الدار البيضاء | 09° | 20° |
| الجديدة | 09° | 23° |
| سطات | 07° | 23° |
| آسفي | 10° | 23° |
| خريبكة | 05° | 21° |
| بني ملال | 06° | 21° |
| مراكش | 07° | 23° |
| مكناس | 05° | 21° |
| فاس | 06° | 20° |
| إفران | -01° | 13° |
| تاونات | 07° | 20° |
| الرشيدية | 05° | 18° |
| ورزازات | 04° | 18° |
| أكادير | 10° | 27° |
| الصويرة | 08° | 24° |
| العيون | 11° | 27° |
| السمارة | 10° | 25° |
| الداخلة | 14° | 27° |
| أوسرد | 13° | 26° |
| الكويرة | 16° | 29° |
| مدلت | 00° | 16° |

تظهر هذه التوقعات تفاوتًا في درجات الحرارة بين المناطق الشمالية والجنوبية، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيًا في المناطق الجنوبية مثل الداخلة وأكادير، بينما تشهد المناطق الجبلية مثل إفران ومدلت درجات حرارة منخفضة. يُنصح المواطنون بمراعاة هذه التوقعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وراحتهم خلال هذا اليوم.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر